菊酯名称 | 检测下限 | 检测范围 |
联苯菊酯 | 0.5mg/kg | 0.5~3.0 mg/kg |
氟氯氰菊酯 | 1.0mg/kg | 1.0~4.0 mg/kg |
氯氟氰菊酯 | 0.5mg/kg | 0.5~3.0 mg/kg |
氯氰菊酯 | 1.0mg/kg | 1.0~4.0 mg/kg |
溴氰菊酯 | 0.5mg/kg | 0.5~3.0 mg/kg |
S-氰戊菊酯 | 0.5mg/kg | 0.5~3.0mg/kg |
甲氰菊酯 | 0.5mg/kg | 0.5~3.0mg/kg |
氰戊菊酯 | 0.5mg/kg | 0.5~3.0mg/kg |
氟氰戊菊酯 | 0.5mg/kg | 0.5~3.0mg/kg |
氟胺氰菊酯 | 1.0mg/kg | 1.0~4.0 mg/kg |
氯菊酯 | 1.0mg/kg | 1.0~4.0 mg/kg |
蔬菜水果中菊酯农药残留速测仪